Pressemitteilung vom 19.04.2016
WIESBADEN – Im Dezember 2015 bezogen in Deutschland rund 1 038 000 Personen ab 18 Jahren Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stieg diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %. Zum Jahresende 2014 hatten knapp 1 003 000 Personen Leistungen der Grundsicherung gemäß SGB XII erhalten.
Im Dezember 2015 hatten rund 536 000 beziehungsweise 51,6 % der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung die Altersgrenze erreicht oder überschritten und erhielten somit Grundsicherung im Alter. Personen, die vor dem Jahr 1947 geboren sind, erreichten die Altersgrenze mit 65 Jahren. Für Personen, die im Jahr 1947 oder später geboren sind, wird die Altersgrenze seit dem Jahr 2012 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Im Dezember 2015 lag die Altersgrenze bei 65 Jahren und 4 Monaten.
Knapp 502 000 beziehungsweise 48,4 % der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung waren im Alter von 18 Jahren bis unter die Altersgrenze. Sie erhielten diese Leistungen aufgrund einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung. Voll erwerbsgemindert sind Personen, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung für einen nicht absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein können.
Da die notwendigen Bevölkerungszahlen noch nicht vorliegen, stehen die Bezugsquoten der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Dezember 2015 aktuell noch nicht zur Verfügung.
Jahr ——-Land | Insgesamt | davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jahre bis zur Altersgrenze | Altersgrenze und älter | |||||||
davon | davon | |||||||
zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | |||
1Mit hochgerechneten Daten für Bremen. | ||||||||
Deutschland | ||||||||
31.12.2003 | 438 831 | 181 097 | 99 309 | 81 788 | 257 734 | 74 748 | 182 986 | |
31.12.2004 | 526 034 | 232 897 | 128 374 | 104 523 | 293 137 | 88 810 | 204 327 | |
31.12.20051 | 630 295 | 287 440 | 158 582 | 128 858 | 342 855 | 110 166 | 232 689 | |
31.12.2006 | 681 991 | 311 448 | 172 230 | 139 218 | 370 543 | 121 679 | 248 864 | |
31.12.2007 | 732 602 | 340 234 | 189 222 | 151 012 | 392 368 | 129 695 | 262 673 | |
31.12.2008 | 767 682 | 357 724 | 199 721 | 158 003 | 409 958 | 138 651 | 271 307 | |
31.12.2009 | 763 864 | 364 027 | 204 163 | 159 864 | 399 837 | 140 324 | 259 513 | |
31.12.2010 | 796 646 | 384 565 | 215 904 | 168 661 | 412 081 | 147 076 | 265 005 | |
31.12.2011 | 844 030 | 407 820 | 229 356 | 178 464 | 436 210 | 158 437 | 277 773 | |
31.12.2012 | 899 846 | 435 780 | 244 915 | 190 865 | 464 066 | 170 653 | 293 413 | |
31.12.2013 | 962 187 | 464 754 | 261 875 | 202 879 | 497 433 | 185 307 | 312 126 | |
31.12.2014 | 1 002 547 | 490 349 | 277 610 | 212 739 | 512 198 | 199 810 | 312 388 | |
Dezember 2015 | 1 038 008 | 501 887 | 283 557 | 218 330 | 536 121 | 214 089 | 322 032 | |
Nach Ländern im Dezember 2015 | ||||||||
Baden-Württemberg | 99 446 | 46 818 | 26 156 | 20 662 | 52 628 | 20 860 | 31 768 | |
Bayern | 122 766 | 52 708 | 29 497 | 23 211 | 70 058 | 28 372 | 41 686 | |
Bremen | 15 343 | 6 355 | 3 424 | 2 931 | 8 988 | 3 471 | 5 517 | |
Berlin | 77 114 | 35 995 | 20 531 | 15 464 | 41 119 | 18 392 | 22 727 | |
Brandenburg | 24 611 | 16 659 | 10 379 | 6 280 | 7 952 | 3 368 | 4 584 | |
Hamburg | 40 969 | 16 522 | 8 917 | 7 605 | 24 447 | 10 790 | 13 657 | |
Hessen | 87 009 | 39 494 | 21 657 | 17 837 | 47 515 | 19 262 | 28 253 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 233 | 15 612 | 9 960 | 5 652 | 6 621 | 2 776 | 3 845 | |
Niedersachsen | 109 007 | 56 112 | 31 501 | 24 611 | 52 895 | 21 157 | 31 738 | |
Nordrhein-Westfalen | 267 624 | 120 200 | 65 848 | 54 352 | 147 424 | 55 285 | 92 139 | |
Rheinland-Pfalz | 44 134 | 21 439 | 11 755 | 9 684 | 22 695 | 8 655 | 14 040 | |
Saarland | 15 814 | 7 286 | 4 029 | 3 257 | 8 528 | 3 153 | 5 375 | |
Sachsen | 31 238 | 19 455 | 11 825 | 7 630 | 11 783 | 5 016 | 6 767 | |
Sachsen-Anhalt | 24 430 | 16 346 | 10 081 | 6 265 | 8 084 | 3 304 | 4 780 | |
Schleswig-Holstein | 39 708 | 19 678 | 11 002 | 8 676 | 20 030 | 7 970 | 12 060 | |
Thüringen | 16 562 | 11 208 | 6 995 | 4 213 | 5 354 | 2 258 | 3 096 |
Detaillierte Daten können über die Tabellen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (22151) in der Datenbank GENESIS-Online abrufen werden.
Weitere Auskünfte gibt:
Johannes Proksch,
Telefon: +49 611 75 8705,
Kontaktformular